| Modelo | Año | Motor | Capacidad del motor | Velocidad máxima | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 GTV | 1963 | Lamborghini V12 | 3.464 cm³ | 280 km/h | |
| 350 GT | 1964–1966 | Lamborghini V12 | 3.464 cm³ | 240 km/h | |
| 400 GT | 1966–1968 | Lamborghini V12 | 3.929 cm³ | 250 km/h | |
| Miura | 1966–1974 | Lamborghini V12 | 3.929 cm³ | 288 km/h | |
| Espada | 1968–1978 | Lamborghini V12 | 3.929 cm³ | 245 km/h | |
| Islero | 1968–1970 | Lamborghini V12 | 3.929 cm³ | 248 km/h | |
| Jarama | 1970–1978 | Lamborghini V12 | 3.929 cm³ | 240 km/h | |
| Urraco | 1973–1979 | Lamborghini V8 | 2.463/2.996/1.994 cm³ | 230 km/h | |
| Countach | 1973–1990 | Lamborghini V12 | 3.929/4.754/5.167 cm³ | 295 km/h | |
| Silhouette | 1976–1979 | Lamborghini V8 | 2.996 cm³ | 260 km/h | |
| Jalpa | 1982–1988 | Lamborghini V8 | 3.485 cm³ | 240 km/h | |
| LM004 | 1986–1993 | Lamborghini V12 | 5.167 cm³ | 210 km/h | |
| Diablo | 1990–2001 | Lamborghini V12 | 5.707/5.992 cm³ | 330 km/h | |
| Murciélago | 2002–2006 | Lamborghini V12 | 6.192/6.496 cm³ | 330 km/h (coupé) y 320 km/h(roadster) | |
| Gallardo | 2003–2008 | Lamborghini V10 | 4.961 cm³ | 309 km/h | |
| Murciélago LP640 | 2006–2010 | Lamborghini V12 | 6.496 cm³ | 340 km/h | |
| Reventón | 2007-2009 | Lamborghini V12 | 6.496 cm³ | 356 km/h (probado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos) | |
| Gallardo LP560-4 | 2008– | Lamborghini V10 | 6.496 cm³ | 325 km/h | |
| Murciélago LP670-4 SV | 2009-2011 | Lamborghini V12 | 6.496 cm³ | 342 km/h | |
| Aventador LP700-4 | 2011- | Lamborghini V12 | 6.498 cm³ | 350 km/h |
Misión
Este blog es creado para facilitar la comunicación entre empleados y directivos,
tambien mejorar el trabajo en equipo para el buen desarrollo de nuestros productos y servicios.
Los modelos mas destacados
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)